[EU Direct] FIMI X8 TELE MAX Beyond Vision Roklink 5.0 20KM FPV With Dual Camera 4K 60fps 30X ZOOM 3-axis Mechanical Gimbal AI Super Night Video 47mins Flight Time GPS RC Drone Quadcopter RTF
Pembayaran Selamat Dijamin

Hadiah Percuma
Selamat datang ke Roymall, laman web profesional anda untuk membeli hadiah gedung serbaneka premium. Kami sangat menghargai dan menghargai sokongan anda dan ingin menyatakan rasa terima kasih kami dengan menambah sentuhan tambahan keseronokan kepada pembelian anda. Apabila anda membeli-belah dengan kami, anda bukan sahaja menikmati produk berkualiti tinggi yang meningkatkan gaya hidup anda, tetapi anda juga akan menerima hadiah percuma eksklusif dengan setiap pesanan yang anda buat. Bersedia untuk menerokai koleksi kami dan mencari hadiah sempurna anda? Layari pilihan kami untuk barangan gedung serbaneka premium, buat pesanan anda dan nantikan kedatangan hadiah percuma anda bersama pembelian anda.Polisi Penghantaran
Kami akan berusaha keras untuk menghantar barang kepada anda selepas menerima pesanan anda dan memastikan ia tiba dengan selamat. Butiran penghantaran akan disediakan dalam e-mel pengesahan anda.Dalam kebanyakan kes, pesanan diproses dalam masa 2 hari. Dalam keadaan khas, ia mungkin ditangguhkan seperti berikut: Apabila anda membuat pesanan pada hari Sabtu, Ahad atau hari cuti umum, ia akan ditangguhkan selama 2 hari.Biasanya, ia memerlukan 5-7 hari bekerja (Isnin hingga Jumaat) tanpa dipengaruhi oleh kelewatan penerbangan atau faktor persekitaran lain.Oleh kerana perkhidmatan penghantaran kami adalah global, masa penghantaran akan bergantung pada lokasi anda, jadi ia mungkin mengambil masa beberapa hari dan sila bersabar jika anda berada di daerah atau negara terpencil.1. Polisi Pulangan dan Pertukaran
Kami hanya menerima barang yang dibeli di roymall.com. Jika anda membeli dari pengedar tempatan kami atau peruncit lain, anda tidak boleh memulangkannya kepada kami. Barang jualan akhir atau hadiah percuma tidak boleh dipulangkan.Untuk layak mendapat pulangan, barang anda mesti tidak digunakan dan dalam keadaan yang sama seperti yang anda terima. Ia juga mesti berada dalam pembungkusan asal.Selepas menerima arahan pulangan dari kami, sila bungkus barang yang dipulangkan dan hantar pakej anda ke pejabat pos tempatan atau perkhidmatan kurier lain.Kami akan memproses pulangan atau pertukaran barang anda dalam masa 3-5 hari bekerja selepas menerimanya. Bayaran balik akan diproses dan dikreditkan secara automatik ke kaedah pembayaran asal anda.Tiada pulangan atau pertukaran boleh diterima jika produk itu dihasilkan secara tersuai, termasuk saiz tersuai, warna tersuai atau cetakan tersuai.Perlukan lebih banyak bantuan? Hubungi kami. service@roymall.com atau Whatsapp: +8619359849471
2. Polisi Bayaran Balik
Anda akan mendapat bayaran balik penuh atau kredit kedai 100% selepas kami menerima dan mengesahkan pakej yang dipulangkan. Bayaran balik akan diproses dan dikreditkan secara automatik ke kaedah pembayaran asal anda. Sila ambil perhatian bahawa kos penghantaran dan sebarang duti atau yuran tidak boleh dibayar balik. Kos penghantaran tambahan tidak boleh dibayar balik sebaik sahaja pakej telah dihantar. Anda bertanggungjawab untuk membayar yuran ini dan kami tidak boleh mengecualikan atau membayar baliknya, walaupun pesanan itu dipulangkan kepada kami.Selepas kami menerima dan mengesahkan barang yang dipulangkan, kami akan menghantar e-mel kepada anda untuk memberitahu anda bahawa kami telah menerima barang yang dipulangkan. Kami juga akan memberitahu anda tentang kelulusan atau penolakan bayaran balik anda.Jika anda mempunyai sebarang masalah dengan proses bayaran balik, sila hubungi kami. service@roymall.com atau Whatsapp: +8619359849471FIMI X8 TELE MAX Beyond Vision Roklink 5.0 20KM FPV With Dual Camera 4K 60fps 30X ZOOM 3-axis Mechanical Gimbal AI Super Night Video 47mins Flight Time GPS RC Drone Quadcopter RTF
Specifications:
Drone | Dimensions | Folded: 204 x 106 x 72.6mm (without propellers) Unfolded: 242 x 334 x 72.6mm (without propellers) |
Diagonal Distance | 372mm | |
Takeoff Weight | Intelligent Flight Battery Approx. 760g Intelligent Flight Battery Plus Approx. 832g | |
Max Ascension Speed | 5m/s | |
Max Descent Speed | 4m/s | |
Max Flying Speed | 18m/s (in a windless environment at sea level) | |
Max Takeoff Altitude | u22645000m | |
Max Hovering Time | Approximately 29 minutes (Measured with the aircraft stationary, camera parameters set to 720p/30fps, recording mode turned off, hovering at sea level altitude until the remaining battery level reaches 0%, for reference only. Actual flight time may vary; please pay attention to app prompts during actual flights.) | |
Max Flying Time | 38/47 minutes (Measured with the aircraft flying forward at a speed of 25.2 km/h at sea level altitude, camera parameters set to 720p/30fps, recording mode turned off, until the remaining battery level reaches 0%, for reference only. Actual flight time may vary; please pay attention to app prompts during actual flights.) | |
Max Tilt Angle | 35u00b0 | |
Max Wind Speed Resistance | 12m/s | |
Operating Temperature Range | 0uff5e40u00b0C | |
Sate1lite Navigation Systems | BeiDou/GPS/ Galileo/GLONASS | |
Hovering Accuracy | Vertical: u00b10.1m (when Vision Positioning is active) u00b10.5m(when GPS is active) Horizontal: u00b10.3m (when Vision Positioning is active) u00b10.5m (when GPS is active) | |
Expansion Port | 12-PIN data interface (female) | |
Camera | Lens | FOV 79u00b0 |
Aperture | f/1.6 | |
Format Length | 4.71mm | |
Format Equivalent | 24mm | |
Sensor | 1/2-inch CMOS | |
Effective Pixels | 48 million | |
ISO Range | Video Manual 100-6400nVideo Automatic 100-25600nPhoto 100-6400 | |
Shutter Speed | 2s-1/8000s | |
Max Photo Resolution | 8064 u00d7 6048 | |
Max Video Resolution | 3840 u00d7 2160@60/30/25/24fps | |
Max Video Bitrate | 100Mbps | |
Video Format | MP4 | |
Photo Format | JPEG/DNG | |
Digital Zoom | 1-5x | |
File System | FAT32/exFAT | |
Recommended Memory Card | Micro SD 8~256GB (Class 10 or U3 above) | |
Remote Controller | Product Weight | Approx. 373g |
Dimensions | 204 x 91 x 47mm | |
Operating Frequency | 2.4000GHz to 2.4835GHz | |
Max Battery Life | 8 hours (Without charging the mobile device) 4 hours (Charging the mobile device) | |
Battery Type | Li-ion | |
Battery Capacity | 3900mAh | |
Nominal Voltage | 3.7V | |
Input | 5V=2A | |
Operating Temperature Range | 0uff5e40u00b0C | |
Charging Temperature Range | 5uff5e40u00b0C | |
Max Signal Effective Range (No interference, no obstruction) | FCC: Approximately 20km The above data is measured in an outdoor open environment without interference and is the farthest communication distance for one-way non-return flights under various standards. Please pay attention to the app"s return prompts during actual flights. | |
Minimum Latency | Approx. 120 milliseconds | |
Supported Mobile Device Interface Types | Lighting, USB-C, Micro-USB | |
Gimbal | Three-axis Mechanical Gimbal | - 115u00b0 ~ 40u00b0 (Pitch) - 40u00b0 ~ 40u00b0 (Roll) - 40u00b0 ~ 40u00b0 (Yaw) |
Controllable Rotation Range | 10u00b0 -90u00b0 (Pitch) | |
Angular Vibration Range | u00b10.005u00b0 | |
Intelligent Flight Battery | Capacity | 4650mAh |
Weight | Approx. 260g | |
Nominal Voltage | 11.55V | |
Charging Limited Voltage | 13.2V | |
Battery Type | Li-Po 3S | |
Energy | 53.7Wh | |
Operation Temperature | 0uff5e40u00b0C | |
Intelligent Flight Battery Plus | Capacity | 5000mAh |
Weight | Approx. 333g | |
Nominal Voltage | 14.4V | |
Charging Limited Voltage | 16.8V | |
Battery Type | Li-ion 4S | |
Energy | 72Wh | |
Operation Temperature | 0uff5e40u00b0C | |
Charging Hub | Input USB-C | 5V-20V |
Fast Charging Protocols | Supports PD, QC3.0 | |
Output (Charging) | Battery Interface: 13.05V-17.6V | |
Operation Temperature | 5uff5e40u00b0C | |
Charger | Input | 100V - 240V (AC), 50Hz - 60Hz, 1.5A |
Output | USB-C 5.0V - 3.0A, 9.0V - 3.0A 12.0V - 3.0A, 15.0V - 3.0A 20.0V - 2.25A | |
Rated Power | 45W | |
App | FIMI Navi 3.0 | iOS 12.0 or later , Android 9.0 or later |
Camera Specifications:
Wide-Angle Camera | Tele Camera | |
Image Sensor | 1/2-inch CMOS | 1/2.5-inch CMOS |
Lens | FOV 79u00b0 | FOV 21.5u00b0 |
Aperture | F/1.6 | F/3.0 |
Format Length | 4.71mm | 14.46mm |
Format Equivalent | 24mm | 120mm |
Focus | 1m to u221e | 10m to u221e |
Effective Pixels | 48 million | 13 million |
ISO Range | Video Manual 100-6400nVideo Automatic 100-25600nPhoto 100-6400 | Video 100-6400nPhoto 100-6400 |
Shutter Speed | 1/8000s - 2s | 1/8000s - 2s |
Max Photo Size | 8064x6048 | 4000x3000 |
Max Video Resolution | 3840 u00d7 2160@60/30/25/24fps | 3840 u00d7 2160@30/25/24fps |
Max Bitrate | 100Mbps | 100Mbps |
Video Format | MP4 | MP4 |
Photo Format | JPEG | JPEG |
File System | FAT32/exFAT | FAT32/exFAT |
Digital Zoom | 1-5x | 5-30x |
Features:
1. Dual Cameras SystemnFIMI"s dual-camera system includes a Sonies 1/2-inch 48 million pixels wide-angle camera and a 1/2.5-inch 13 million pixels 5x tele camera. The dual cameras work together to support 30x hyybrid zoom, covering both expansive scene narration and detailed insights into the distance. With up to 30x zoom capability, even details of subjects and scenes 2KM away can be discerned.nn2. 4K/60fps VideonSupports 4K/60fps high-speed video recording, each frame is full of lively details, and sports scenes are smoother and silkier. Higher resolution and higher frame rate bring sufficient space for post-production upscaling and lossless zoom in processing.nn3. New Generation RokLink 5.0 20KM digital Video Transmission SystemnThe RokLink 5.0 system features enhanced RF sensitivity and improved adjacent frequency suppression. Leveraging modern communication technologies, it supports adaptive fast frequency hopping and dynamic modulation and coding, intelligently detecting electromagnetic interference and automatically adjusting uplink and downlink bandwidth. This ensures stable and clear image transmission with a range of up to 20 km and ultra-low latency as low as 120 ms, capturing distant landscapes with an immersive experience.nn4. AI Super Night VideonThe latest Generation AI ISP, super photosensitive and noise reduction, improves the signal-to-noise ratio by 4 times, can challenge larger image sensors, and capture pure and translucent images in low-light environments at night.








